He olvidado la contraseña
Ingresar
Información del Servidor
Version | Season 6 | |
Experiencia | 50x | |
Experiencia Maestra | 25x | |
Drop | 40% | |
Cuentas totales | 41,731 | |
Personajes totales | 93,356 | |
Guilds totales | 2,076 | |
Usuarios en línea | 1 | |
Estado del Servidor | Offline... Offline |
Top Resets
Personaje | Clase | Resets |
---|---|---|
SouL | Grand Master | 425 |
Kazuma | Grand Master | 423 |
degas | Grand Master | 393 |
NaYra | High Elf | 374 |
Progresive | Dimension Master | 353 |
Top Guilds
Guild | Master | Puntuación |
---|---|---|
FlameS | NIKOSAN | 173 |
KillZonE | alfalfa | 46 |
UdeCHILE | riko | 20 |
TheWario | Reydark | 15 |
MAFIA | ZEMO | 14 |